| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 24.06 | 51.4166 | 65 299.1 | -102.8 | -0.1573% |
| 23.06 | 51.4976 | 65 401.9 | +38.2 | +0.0584% |
| 20.06 | 51.4675 | 65 363.7 | -749.9 | -1.1343% |
| 19.06 | 52.0580 | 66 113.7 | +139.2 | +0.2110% |
| 18.06 | 51.9484 | 65 974.4 |
64 812.8
1 268 евро в украинских гривнах64 863.9
1 269 евро в украинских гривнах64 966.1
1 271 евро в украинских гривнах65 017.2
1 272 евро в украинских гривнах