| Дата | Курс ЦБ CHF/EUR | Результат CHF | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 1.0827 | 1 376.08 | +9.67 | +0.7076% |
| 19.06 | 1.0751 | 1 366.41 | -17.93 | -1.2953% |
| 18.06 | 1.0892 | 1 384.34 | +6.25 | +0.4535% |
| 17.06 | 1.0843 | 1 378.09 | -6.86 | -0.4951% |
| 16.06 | 1.0897 | 1 384.95 |
1 373.91
1 269 швейцарских франков в евро1 374.99
1 270 швейцарских франков в евро1 377.16
1 272 швейцарских франка в евро1 378.24
1 273 швейцарских франка в евро