Дата | Курс ЦБ MDL/EUR | Результат MDL | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0507 | 64.4358 | -0.6025 | -0.9264% |
23.05 | 0.0512 | 65.0383 | +1.2076 | +1.8919% |
22.05 | 0.0502 | 63.8307 | -1.6936 | -2.5846% |
21.05 | 0.0516 | 65.5242 | +0.8956 | +1.3858% |
20.05 | 0.0508 | 64.6286 |
64.3344
1 269 молдавских леев в евро64.3851
1 270 молдавских леев в евро64.4865
1 272 молдавских лея в евро64.5372
1 273 молдавских лея в евро