| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 7.4753 | 95 085.3 | -2.7 | -0.0028% |
| 10.07 | 7.4755 | 95 088 | +11.9 | +0.0126% |
| 09.07 | 7.4745 | 95 076 | -2.7 | -0.0028% |
| 08.07 | 7.4747 | 95 078.7 | +1.7 | +0.0018% |
| 07.07 | 7.4746 | 95 077 |
95 070.3
12 718 евро в датских кронах95 077.8
12 719 евро в датских кронах95 092.8
12 721 евро в датских кронах95 100.2
12 722 евро в датских кронах