Дата | Курс ЦБ EUR/CAD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 1.5649 | 1 992.09 | -23.88 | -1.1843% |
26.04 | 1.5836 | 2 015.97 | -2.5 | -0.1239% |
25.04 | 1.5856 | 2 018.47 | -2.62 | -0.1295% |
24.04 | 1.5877 | 2 021.08 | -9.84 | -0.4846% |
23.04 | 1.5954 | 2 030.93 |
1 988.96
1 271 евро в канадских долларах1 990.53
1 272 евро в канадских долларах1 993.66
1 274 евро в канадских долларах1 995.22
1 275 евро в канадских долларах