Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 1.1422 | 14 556.8 | +87.8 | +0.6069% |
31.05 | 1.1353 | 14 468.9 | +27.1 | +0.1875% |
30.05 | 1.1331 | 14 441.9 | -21.5 | -0.1487% |
29.05 | 1.1348 | 14 463.4 | -87.8 | -0.6033% |
28.05 | 1.1417 | 14 551.2 |
14 532.2
12 743 евро в долларах США14 533.4
12 744 евро в долларах США14 535.6
12 746 евро в долларах США14 536.8
12 747 евро в долларах США