Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 0.8755 | 11 158.7 | -67.7 | -0.6033% |
31.05 | 0.8809 | 11 226.5 | -21 | -0.1871% |
30.05 | 0.8825 | 11 247.5 | +16.7 | +0.1489% |
29.05 | 0.8812 | 11 230.8 | +67.8 | +0.6070% |
28.05 | 0.8759 | 11 163 |
11 174.1
12 743 доллара США в евро11 175
12 744 доллара США в евро11 176.7
12 746 долларов США в евро11 177.6
12 747 долларов США в евро