| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 3.2804 | 4 185.81 | -3.48 | -0.0831% |
| 05.06 | 3.2831 | 4 189.29 | +34.78 | +0.8371% |
| 04.06 | 3.2559 | 4 154.52 | -8.04 | -0.1932% |
| 03.06 | 3.2622 | 4 162.56 | -97.63 | -2.2918% |
| 02.06 | 3.3387 | 4 260.19 |
4 179.25
1 274 евро в белорусских рублях4 182.53
1 275 евро в белорусских рублях4 189.09
1 277 евро в белорусских рублях4 192.37
1 278 евро в белорусских рублях