Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.9484 | 1 211.17 | +4.1 | +0.3400% |
25.04 | 0.9452 | 1 207.06 | +2.65 | +0.2203% |
24.04 | 0.9432 | 1 204.41 | +9.44 | +0.7903% |
23.04 | 0.9358 | 1 194.96 | -14.55 | -1.2033% |
22.04 | 0.9472 | 1 209.52 |
1 209.27
1 275 евро в швейцарских франках1 210.22
1 276 евро в швейцарских франках1 212.11
1 278 евро в швейцарских франках1 213.06
1 279 евро в швейцарских франках