Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 0.0062 | 78.9374 | +0.677 | +0.8650% |
26.04 | 0.0061 | 78.2605 | +0.0533 | +0.0681% |
25.04 | 0.0061 | 78.2072 | -0.1003 | -0.1281% |
24.04 | 0.0061 | 78.3075 | -0.7438 | -0.9409% |
23.04 | 0.0062 | 79.0513 |
78.9251
12 774 японские иены в евро78.9313
12 775 японских иен в евро78.9436
12 777 японских иен в евро78.9498
12 778 японских иен в евро