Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 163.0698 | 2.09 млн | +2 657 | +0.1274% |
17.05 | 162.8624 | 2.09 млн | -16 226 | -0.7719% |
16.05 | 164.1293 | 2.1 млн | -23 776 | -1.1185% |
15.05 | 165.9858 | 2.13 млн | +16 708 | +0.7922% |
14.05 | 164.6812 | 2.11 млн |
2.09 млн
12 805 евро в японских иенах2.09 млн
12 806 евро в японских иенах2.09 млн
12 808 евро в японских иенах2.09 млн
12 809 евро в японских иенах