Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.8508 | 1 089.93 | -2.7 | -0.2473% |
30.04 | 0.8530 | 1 092.64 | +6.14 | +0.5653% |
29.04 | 0.8482 | 1 086.49 | -11.81 | -1.0757% |
26.04 | 0.8574 | 1 098.31 | -4.76 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 1 103.06 |
1 088.23
1 279 евро в фунтах стерлингов1 089.08
1 280 евро в фунтах стерлингов1 090.78
1 282 евро в фунтах стерлингов1 091.64
1 283 евро в фунтах стерлингов