Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 7.4821 | 95 876.1 | -336.1 | -0.3494% |
06.06 | 7.5084 | 96 212.2 | +687.1 | +0.7193% |
05.06 | 7.4547 | 95 525.1 | +49.7 | +0.0521% |
04.06 | 7.4509 | 95 475.4 | -984.8 | -1.0209% |
03.06 | 7.5277 | 96 460.1 |
95 861.1
12 812 евро в датских кронах95 868.6
12 813 евро в датских кронах95 883.5
12 815 евро в датских кронах95 891
12 816 евро в датских кронах