| Дата | Курс ЦБ EUR/BYN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 23.05 | 3.1885 | 4 090.8 | -31.77 | -0.7707% |
| 22.05 | 3.2132 | 4 122.57 | +74.8 | +1.8479% |
| 21.05 | 3.1549 | 4 047.77 | -18.5 | -0.4550% |
| 20.05 | 3.1693 | 4 066.27 | -29.72 | -0.7257% |
| 19.05 | 3.1925 | 4 095.99 |
4 084.42
1 281 евро в белорусских рублях4 087.61
1 282 евро в белорусских рублях4 093.99
1 284 евро в белорусских рублях4 097.17
1 285 евро в белорусских рублях