| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 52.2678 | 67 111.9 | +867.6 | +1.3098% |
| 08.05 | 51.5921 | 66 244.2 | +329.8 | +0.5003% |
| 07.05 | 51.3353 | 65 914.5 | -284.9 | -0.4304% |
| 06.05 | 51.5572 | 66 199.4 | +97.9 | +0.1481% |
| 05.05 | 51.4809 | 66 101.5 |
67 007.3
1 282 евро в украинских гривнах67 059.6
1 283 евро в украинских гривнах67 164.1
1 285 евро в украинских гривнах67 216.4
1 286 евро в украинских гривнах