Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0061 | 78.703 | -0.5688 | -0.7175% |
23.05 | 0.0062 | 79.2718 | +1.4149 | +1.8173% |
22.05 | 0.0061 | 77.857 | -1.1208 | -1.4191% |
21.05 | 0.0061 | 78.9777 | +0.1465 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 78.8312 |
78.6908
12 853 японские иены в евро78.6969
12 854 японские иены в евро78.7092
12 856 японских иен в евро78.7153
12 857 японских иен в евро