Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 0.2350 | 30 219.9 | -36.1 | -0.1194% |
20.06 | 0.2352 | 30 256 | +68.3 | +0.2263% |
19.06 | 0.2347 | 30 187.7 | +42.6 | +0.1413% |
18.06 | 0.2344 | 30 145.1 | -22.2 | -0.0736% |
17.06 | 0.2346 | 30 167.3 |
30 219.4
128 615 польских злотых в евро30 219.7
128 616 польских злотых в евро30 220.1
128 618 польских злотых в евро30 220.4
128 619 польских злотых в евро