Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0061 | 78.7459 | -0.5691 | -0.7175% |
23.05 | 0.0062 | 79.315 | +1.4156 | +1.8173% |
22.05 | 0.0061 | 77.8994 | -1.1214 | -1.4191% |
21.05 | 0.0061 | 79.0207 | +0.1466 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 78.8742 |
78.7336
12 860 японских иен в евро78.7398
12 861 японская иена в евро78.752
12 863 японские иены в евро78.7581
12 864 японские иены в евро