Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
10.06 | 0.2340 | 30 109.4 | +114.2 | +0.3807% |
07.06 | 0.2331 | 29 995.2 | +49.1 | +0.1640% |
06.06 | 0.2328 | 29 946.1 | -189.5 | -0.6289% |
05.06 | 0.2342 | 30 135.6 | +1.4 | +0.0046% |
04.06 | 0.2342 | 30 134.2 |
30 108.9
128 651 польский злотый в евро30 109.1
128 652 польских злотых в евро30 109.6
128 654 польских злотых в евро30 109.8
128 655 польских злотых в евро