Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
11.06 | 0.2344 | 30 150.9 | +41 | +0.1362% |
10.06 | 0.2340 | 30 109.8 | +114.2 | +0.3807% |
07.06 | 0.2331 | 29 995.6 | +49.1 | +0.1640% |
06.06 | 0.2328 | 29 946.5 | -189.5 | -0.6289% |
05.06 | 0.2342 | 30 136.1 |
30 150.4
128 653 польских злотых в евро30 150.6
128 654 польских злотых в евро30 151.1
128 656 польских злотых в евро30 151.3
128 657 польских злотых в евро