| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 1.1559 | 14 912.5 | -0.1 | -0.0009% |
| 07.04 | 1.1559 | 14 912.6 | -4.9 | -0.0329% |
| 04.04 | 1.1563 | 14 917.5 | +25.2 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 14 892.3 | -60.3 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 14 952.5 |
14 910.2
12 899 евро в долларах США14 911.3
12 900 евро в долларах США14 913.6
12 902 евро в долларах США14 914.8
12 903 евро в долларах США