Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.8530 | 1 101.17 | +6.19 | +0.5653% |
29.04 | 0.8482 | 1 094.98 | -11.91 | -1.0757% |
26.04 | 0.8574 | 1 106.88 | -4.79 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 1 111.67 | +3.7 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 1 107.98 |
1 099.46
1 289 евро в фунтах стерлингов1 100.31
1 290 евро в фунтах стерлингов1 102.02
1 292 евро в фунтах стерлингов1 102.87
1 293 евро в фунтах стерлингов