Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 90.2004 | 1.17 млн | -14 193 | -1.2033% |
22.05 | 91.2990 | 1.18 млн | +17 196 | +1.4795% |
21.05 | 89.9679 | 1.16 млн | -7 001 | -0.5987% |
20.05 | 90.5098 | 1.17 млн | -2 537 | -0.2165% |
17.05 | 90.7062 | 1.17 млн |
1.17 млн
12 917 евро в российских рублях1.17 млн
12 918 евро в российских рублях1.17 млн
12 920 евро в российских рублях1.17 млн
12 921 евро в российских рублях