Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.05 | 0.5021 | 649.161 | -15.427 | -2.3212% |
21.05 | 0.5140 | 664.588 | +7.099 | +1.0797% |
20.05 | 0.5085 | 657.489 | -0.943 | -0.1432% |
17.05 | 0.5092 | 658.431 | -2.391 | -0.3619% |
16.05 | 0.5111 | 660.823 |
648.157
1 291 болгарский лев в евро648.659
1 292 болгарских лева в евро649.663
1 294 болгарских лева в евро650.165
1 295 болгарских левов в евро