Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.8457 | 10 938.6 | +32.7 | +0.2999% |
16.05 | 0.8432 | 10 905.9 | -83.4 | -0.7591% |
15.05 | 0.8496 | 10 989.3 | +79.9 | +0.7327% |
14.05 | 0.8435 | 10 909.3 | +79.7 | +0.7362% |
13.05 | 0.8373 | 10 829.6 |
10 936.9
12 932 евро в фунтах стерлингов10 937.7
12 933 евро в фунтах стерлингов10 939.4
12 935 евро в фунтах стерлингов10 940.3
12 936 евро в фунтах стерлингов