Дата | Курс ЦБ EUR/CHF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.9432 | 1 220.44 | +9.57 | +0.7903% |
23.04 | 0.9358 | 1 210.87 | -14.75 | -1.2033% |
22.04 | 0.9472 | 1 225.62 | +24.56 | +2.0450% |
19.04 | 0.9282 | 1 201.06 | -0.32 | -0.0263% |
18.04 | 0.9284 | 1 201.37 |
1 221.24
1 292 евро в швейцарских франках1 222.19
1 293 евро в швейцарских франках1 224.08
1 295 евро в швейцарских франках1 225.02
1 296 евро в швейцарских франках