| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 0.8641 | 1 119.85 | -3.2 | -0.2851% |
| 10.06 | 0.8666 | 1 123.05 | +9.65 | +0.8666% |
| 09.06 | 0.8591 | 1 113.4 | +0.53 | +0.0472% |
| 06.06 | 0.8587 | 1 112.88 | -3.22 | -0.2886% |
| 05.06 | 0.8612 | 1 116.1 |
1 118.12
1 294 доллара США в евро1 118.98
1 295 долларов США в евро1 120.71
1 297 долларов США в евро1 121.58
1 298 долларов США в евро