Дата | Курс ЦБ GBP/EUR | Результат GBP | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 1.1753 | 15 253.1 | +37.7 | +0.2479% |
30.04 | 1.1724 | 15 215.3 | -86 | -0.5621% |
29.04 | 1.1790 | 15 301.3 | +164.6 | +1.0874% |
26.04 | 1.1663 | 15 136.8 | +65.3 | +0.4330% |
25.04 | 1.1613 | 15 071.5 |
15 250.7
12 976 фунтов стерлингов в евро15 251.9
12 977 фунтов стерлингов в евро15 254.2
12 979 фунтов стерлингов в евро15 255.4
12 980 фунтов стерлингов в евро