Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.07 | 102.2310 | 1.33 млн | -7 144 | -0.5354% |
23.07 | 102.7812 | 1.33 млн | +7 907 | +0.5961% |
22.07 | 102.1722 | 1.33 млн | +6 012 | +0.4553% |
19.07 | 101.7091 | 1.32 млн | -544 | -0.0412% |
18.07 | 101.7510 | 1.32 млн |
1.33 млн
12 980 евро в киргизских сомах1.33 млн
12 981 евро в киргизских сомах1.33 млн
12 983 евро в киргизских сомах1.33 млн
12 984 евро в киргизских сомах