Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.8530 | 11 074.8 | +62.3 | +0.5653% |
29.04 | 0.8482 | 11 012.5 | -119.7 | -1.0757% |
26.04 | 0.8574 | 11 132.3 | -48.2 | -0.4311% |
25.04 | 0.8611 | 11 180.5 | +37.2 | +0.3337% |
24.04 | 0.8582 | 11 143.3 |
11 073.1
12 982 евро в фунтах стерлингов11 073.9
12 983 евро в фунтах стерлингов11 075.6
12 985 евро в фунтах стерлингов11 076.5
12 986 евро в фунтах стерлингов