| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 1.1559 | 15 015.3 | -0.1 | -0.0009% |
| 07.04 | 1.1559 | 15 015.5 | -4.9 | -0.0329% |
| 04.04 | 1.1563 | 15 020.4 | +25.4 | +0.1695% |
| 03.04 | 1.1543 | 14 995 | -60.7 | -0.4031% |
| 02.04 | 1.1590 | 15 055.7 |
15 013
12 988 евро в долларах США15 014.2
12 989 евро в долларах США15 016.5
12 991 евро в долларах США15 017.7
12 992 евро в долларах США