| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.8648 | 11 237.5 | -19 | -0.1692% |
| 03.04 | 0.8663 | 11 256.6 | +45.4 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 11 211.2 | -107.8 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 11 319 | +13.5 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 11 305.5 |
11 235.8
12 992 доллара США в евро11 236.6
12 993 доллара США в евро11 238.4
12 995 долларов США в евро11 239.2
12 996 долларов США в евро