| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.04 | 91.0279 | 1.18 млн | +318 | +0.0269% |
| 07.04 | 91.0034 | 1.18 млн | -15 442 | -1.2887% |
| 04.04 | 92.1915 | 1.2 млн | -7 033 | -0.5835% |
| 03.04 | 92.7326 | 1.21 млн | -9 250 | -0.7616% |
| 02.04 | 93.4443 | 1.21 млн |
1.18 млн
12 995 евро в российских рублях1.18 млн
12 996 евро в российских рублях1.18 млн
12 998 евро в российских рублях1.18 млн
12 999 евро в российских рублях