Дата | Курс ЦБ EUR/GEL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.09 | 3.1741 | 41.2631 | +0.0848 | +0.2059% |
27.09 | 3.1676 | 41.1783 | -0.1968 | -0.4756% |
26.09 | 3.1827 | 41.3751 | -0.0456 | -0.1102% |
25.09 | 3.1862 | 41.4208 | -0.6832 | -1.6226% |
24.09 | 3.2388 | 42.104 |
34.9149
11 евро в грузинских лари38.089
12 евро в грузинских лари44.4372
14 евро в грузинских лари47.6113
15 евро в грузинских лари