Дата | Курс ЦБ EUR/MDL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 19.7023 | 256.131 | +3.037 | +1.2001% |
29.04 | 19.4687 | 253.093 | -2.653 | -1.0372% |
26.04 | 19.6727 | 255.746 | -0.082 | -0.0319% |
25.04 | 19.6790 | 255.827 | +0.822 | +0.3224% |
24.04 | 19.6158 | 255.005 |
216.726
11 евро в молдавских леях236.428
12 евро в молдавских леях275.833
14 евро в молдавских леях295.535
15 евро в молдавских леях