| Дата | Курс ЦБ USD/JPY | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 161.1299 | 2 094.69 | +5.46 | +0.2614% |
| 19.06 | 160.7099 | 2 089.23 | +4.16 | +0.1995% |
| 18.06 | 160.3899 | 2 085.07 | +1.82 | +0.0873% |
| 17.06 | 160.2500 | 2 083.25 | +1.69 | +0.0812% |
| 16.06 | 160.1201 | 2 081.56 |
1 772.43
11 долларов США в японских иенах1 933.56
12 долларов США в японских иенах2 255.82
14 долларов США в японских иенах2 416.95
15 долларов США в японских иенах