Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 172.8182 | 22 466.4 | +19.5 | +0.0867% |
18.07 | 172.6685 | 22 446.9 | -55 | -0.2445% |
17.07 | 173.0917 | 22 501.9 | +61.7 | +0.2751% |
16.07 | 172.6169 | 22 440.2 | +62.4 | +0.2788% |
15.07 | 172.1370 | 22 377.8 |
22 120.7
128 евро в японских иенах22 293.5
129 евро в японских иенах22 639.2
131 евро в японских иенах22 812
132 евро в японских иенах