| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 4.2318 | 55 013.9 | -820.3 | -1.4692% |
| 09.06 | 4.2949 | 55 834.2 | +739.8 | +1.3427% |
| 06.06 | 4.2380 | 55 094.4 | -84.1 | -0.1525% |
| 05.06 | 4.2445 | 55 178.5 | +27 | +0.0489% |
| 04.06 | 4.2424 | 55 151.6 |
55 005.4
12 998 евро в польских злотах55 009.6
12 999 евро в польских злотах55 018.1
13 001 евро в польских злотах55 022.3
13 002 евро в польских злотах