| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 0.8663 | 11 264.4 | +45.4 | +0.4048% |
| 02.04 | 0.8628 | 11 218.9 | -107.9 | -0.9526% |
| 01.04 | 0.8711 | 11 326.8 | +13.5 | +0.1192% |
| 31.03 | 0.8701 | 11 313.4 | +19.6 | +0.1733% |
| 28.03 | 0.8686 | 11 293.8 |
11 243.6
13 001 доллар США в евро11 244.4
13 002 доллара США в евро11 246.2
13 004 доллара США в евро11 247
13 005 долларов США в евро