Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.04 | 0.8582 | 11 162.2 | -183.8 | -1.6203% |
23.04 | 0.8724 | 11 346 | -33.2 | -0.2916% |
22.04 | 0.8749 | 11 379.2 | +228 | +2.0450% |
19.04 | 0.8574 | 11 151.1 | -2.9 | -0.0264% |
18.04 | 0.8576 | 11 154.1 |
11 197.7
13 004 евро в фунтах стерлингов11 198.5
13 005 евро в фунтах стерлингов11 200.3
13 007 евро в фунтах стерлингов11 201.1
13 008 евро в фунтах стерлингов