Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.9565 | 25 454.2 | +144.4 | +0.5706% |
20.06 | 1.9454 | 25 309.8 | +74.3 | +0.2946% |
19.06 | 1.9397 | 25 235.4 | -112.7 | -0.4445% |
18.06 | 1.9484 | 25 348.1 | -256.8 | -1.0031% |
17.06 | 1.9681 | 25 604.9 |
25 450.3
13 008 евро в болгарских левах25 452.2
13 009 евро в болгарских левах25 456.1
13 011 евро в болгарских левах25 458.1
13 012 евро в болгарских левах