| Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 14.11 | 7.4984 | 97 592.2 | +293 | +0.3011% |
| 13.11 | 7.4759 | 97 299.3 | +53.1 | +0.0546% |
| 12.11 | 7.4719 | 97 246.2 | -211.7 | -0.2172% |
| 11.11 | 7.4881 | 97 457.8 | +106.5 | +0.1094% |
| 08.11 | 7.4799 | 97 351.3 |
97 577.2
13 013 евро в датских кронах97 584.7
13 014 евро в датских кронах97 599.7
13 016 евро в датских кронах97 607.2
13 017 евро в датских кронах