Дата | Курс ЦБ EUR/KGS | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.07 | 103.3257 | 1.34 млн | +14 250 | +1.0709% |
24.07 | 102.2310 | 1.33 млн | -7 162 | -0.5354% |
23.07 | 102.7812 | 1.34 млн | +7 927 | +0.5961% |
22.07 | 102.1722 | 1.33 млн | +6 028 | +0.4553% |
19.07 | 101.7091 | 1.32 млн |
1.34 млн
13 014 евро в киргизских сомах1.34 млн
13 015 евро в киргизских сомах1.34 млн
13 017 евро в киргизских сомах1.35 млн
13 018 евро в киргизских сомах