Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 0.2329 | 3 031.89 | +3.02 | +0.0996% |
25.04 | 0.2327 | 3 028.88 | +12.24 | +0.4056% |
24.04 | 0.2317 | 3 016.64 | -13.13 | -0.4334% |
23.04 | 0.2327 | 3 029.77 | +49.6 | +1.6644% |
22.04 | 0.2289 | 2 980.17 |
3 031.43
13 016 польских злотых в евро3 031.66
13 017 польских злотых в евро3 032.13
13 019 польских злотых в евро3 032.36
13 020 польских злотых в евро