| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 25.06 | 0.8778 | 11 427.3 | +63.8 | +0.5618% |
| 24.06 | 0.8729 | 11 363.5 | +10.9 | +0.0960% |
| 23.06 | 0.8721 | 11 352.6 | -5.9 | -0.0523% |
| 20.06 | 0.8725 | 11 358.5 | +127.4 | +1.1343% |
| 19.06 | 0.8627 | 11 231.1 |
11 425.6
13 016 долларов США в евро11 426.4
13 017 долларов США в евро11 428.2
13 019 долларов США в евро11 429.1
13 020 долларов США в евро