Дата | Курс ЦБ EUR/BRL | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
31.05 | 6.4206 | 83 615.2 | -400.2 | -0.4764% |
30.05 | 6.4513 | 84 015.4 | +461.8 | +0.5527% |
29.05 | 6.4159 | 83 553.7 | -626.5 | -0.7442% |
28.05 | 6.4640 | 84 180.1 | -15.1 | -0.0179% |
27.05 | 6.4651 | 84 195.2 |
83 602.4
13 021 евро в бразильских реалах83 608.8
13 022 евро в бразильских реалах83 621.6
13 024 евро в бразильских реалах83 628.1
13 025 евро в бразильских реалах