| Дата | Курс ЦБ DKK/EUR | Результат DKK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 10.06 | 0.1338 | 174.337 | +0.004 | +0.0023% |
| 09.06 | 0.1338 | 174.333 | +0.081 | +0.0467% |
| 06.06 | 0.1337 | 174.252 | -0.119 | -0.0680% |
| 05.06 | 0.1338 | 174.37 | -0.61 | -0.3489% |
| 04.06 | 0.1343 | 174.981 |
174.066
1 301 датская крона в евро174.199
1 302 датские кроны в евро174.467
1 304 датские кроны в евро174.601
1 305 датских крон в евро