| Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 51.4675 | 67 062.1 | -769.4 | -1.1343% |
| 19.06 | 52.0580 | 67 831.6 | +142.8 | +0.2110% |
| 18.06 | 51.9484 | 67 688.7 | -40.4 | -0.0596% |
| 17.06 | 51.9794 | 67 729.1 | +180.9 | +0.2678% |
| 16.06 | 51.8406 | 67 548.2 |
66 959.2
1 301 евро в украинских гривнах67 010.7
1 302 евро в украинских гривнах67 113.6
1 304 евро в украинских гривнах67 165.1
1 305 евро в украинских гривнах