Дата | Курс ЦБ CAD/EUR | Результат CAD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 0.6385 | 8 326.01 | +38.92 | +0.4696% |
20.05 | 0.6356 | 8 287.09 | -15.03 | -0.1811% |
17.05 | 0.6367 | 8 302.13 | -21.11 | -0.2536% |
16.05 | 0.6383 | 8 323.24 | +38.11 | +0.4600% |
15.05 | 0.6354 | 8 285.13 |
8 324.73
13 037 канадских долларов в евро8 325.37
13 038 канадских долларов в евро8 326.65
13 040 канадских долларов в евро8 327.29
13 041 канадский доллар в евро