Дата | Курс ЦБ INR/EUR | Результат INR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
01.05 | 0.0103 | 13.4788 | +0.0605 | +0.4512% |
30.04 | 0.0103 | 13.4183 | -0.1614 | -1.1888% |
29.04 | 0.0104 | 13.5797 | +0.2119 | +1.5850% |
26.04 | 0.0102 | 13.3678 | +0.0065 | +0.0490% |
25.04 | 0.0102 | 13.3613 |
13.4582
1 304 индийские рупии в евро13.4685
1 305 индийских рупий в евро13.4891
1 307 индийских рупий в евро13.4995
1 308 индийских рупий в евро